不锈钢模压组合式水箱选型规格一览表 | ||||||
序号 | 型号规格 | 表面积(㎡) | 箱体(长×宽×高)mm | 备注 | ||
1 | A﹒XY﹒F-1.0 | 6㎡ | 1000 | 1000 | 1000 | (1)A表示不锈钢冷轧钢板。 |
2 | A﹒XY﹒FB-1.0 | 6㎡ | 1000 | 1000 | 1000 | (2)XY表示仙圆公司组合式水箱。 (3)F表示方型。 |
3 | A﹒XY﹒FB-2.0 | 10㎡ | 2000 | 1000 | 1000 | (4)B表示保温,没有B表示单层不带保温。 |
4 | A﹒XY﹒FB-4.0 | 16㎡ | 2000 | 2000 | 1000 | (5)1.0表示水箱容积㎡ |
5 | A﹒XY﹒FB-5.0 | 19㎡ | 2500 | 2000 | 1000 | |
6 | A﹒XY﹒FB-6.0 | 20㎡ | 2000 | 2000 | 1500 | |
7 | A﹒XY﹒FB-8.0 | 24㎡ | 2000 | 2000 | 2000 | |
8 | A﹒XY﹒FB-10 | 28㎡ | 2500 | 2000 | 2000 | |
9 | A﹒XY﹒FB-12 | 32㎡ | 3000 | 2000 | 2000 | |
10 | A﹒XY﹒FB-15 | 37㎡ | 3000 | 2500 | 2000 | |
11 | A﹒XY﹒FB-16 | 40㎡ | 4000 | 2000 | 2000 | |
12 | A﹒XY﹒FB-18 | 42㎡ | 3000 | 3000 | 2000 | |
13 | A﹒XY﹒FB-20 | 46㎡ | 4000 | 2500 | 2000 | |
14 | A﹒XY﹒FB-24 | 52㎡ | 4000 | 3000 | 2000 | |
15 | A﹒XY﹒FB-25 | 52.5㎡ | 4000 | 2500 | 2500 | |
16 | A﹒XY﹒FB-30 | 59㎡ | 4000 | 3000 | 2500 | |
17 | A﹒XY﹒FB-32 | 64㎡ | 4000 | 4000 | 2000 | |
18 | A﹒XY﹒FB-36 | 66㎡ | 4000 | 3000 | 3000 | |
19 | A﹒XY﹒FB-40 | 76㎡ | 5000 | 4000 | 2000 | |
20 | A﹒XY﹒FB-45 | 78㎡ | 5000 | 3000 | 3000 | |
21 | A﹒XY﹒FB-48 | 88㎡ | 6000 | 4000 | 2000 | |
22 | A﹒XY﹒FB-50 | 90㎡ | 5000 | 5000 | 2000 | |
23 | A﹒XY﹒FB-60 | 94㎡ | 5000 | 4000 | 3000 | |
24 | A﹒XY﹒FB-75 | 110㎡ | 5000 | 5000 | 3000 | |
25 | A﹒XY﹒FB-90 | 126㎡ | 6000 | 5000 | 3000 | |
26 | A﹒XY﹒FB-100 | 145㎡ | 8000 | 5000 | 2500 | |
27 | A﹒XY﹒FB-105 | 142㎡ | 7000 | 5000 | 3000 | |
28 | A﹒XY﹒FB-120 | 158㎡ | 8000 | 5000 | 3000 | |
29 | A﹒XY﹒FB-144 | 180㎡ | 8000 | 6000 | 3000 | |
30 | A﹒XY﹒FB-150 | 190㎡ | 10000 | 5000 | 3000 | |
31 | A﹒XY﹒FB-180 | 216㎡ | 10000 | 6000 | 3000 | |
32 | A﹒XY﹒FB-210 | 232㎡ | 100000 | 6000 | 3500 | |
说明:1、不锈钢水箱材料全部选用SUS304/2B;食品、制药、化工等行业材料选用按国家标准。 | ||||||
2、外不锈钢保温层选用聚氨酯发泡,厚度50mm。 | ||||||
3、外玻璃钢保温层选用岩棉或聚苯乙烯发泡。 | ||||||
4、保温水箱不锈钢外层选用厚度为0.5mmSUS304/2B板。 | ||||||
5、水箱按企业标准制作并参照国家标准图集,附件包括:进、出水孔、排污孔、溢流孔短接及单片法兰、通气孔、人孔、内、外扶梯(以上材质均为不锈钢);水箱基础槽钢。用户若需特别配置,制造商予以配合。 |
各种水箱使用性能对比表 | ||||
品种 | 不锈钢水箱 | 玻璃钢水箱 | 钢板水箱 | 钢筋混泥土水箱 |
项目 | ||||
可使用温度 | 95°C | 50°C | 95°C | 50°C |
耐用性 | 耐用性强 | 材料强度受紫 | 必须定期进行 | 必须定期清洗 |
使用寿命长 | 外线影响而降 | 除锈防锈养护 | 除去污垢 | |
低易风化 | ||||
贮水水质 | 不易附生藻类 | 易附生藻类 | 水质易出现锈 | 水质受沉淀物及 |
水和黄水现象 | 附着污物影响 |
不锈钢拼装水箱高记条件 | ||||||
载荷 | 内容 | |||||
静水压力 | 按水箱标准装载,水压力P=有效水深(m)*1000Pa | |||||
风载荷 | 水箱侧板风压载荷,按《工业与民用建筑结构载荷规范》 | |||||
雪载荷 | 按水箱使用的地区来决定 | |||||
地震载荷 | 根据当地地震资料和建筑结构抗震规范的要求对水箱分别进行 | |||||
(1)剪力法、(2)谱响法、(3)时间历程响应 | ||||||
温度载荷 | 热水箱取水温90°C作热力计算。 | |||||
其他 | 人在箱顶走动时,箱顶承受的负荷等。 |